泓德基金管理有限公司

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

債券持倉

其他公司債券持倉查詢:

報(bào)告期末市值排序的股票一覽。

選擇基金類型:
選擇年度:
數(shù)據(jù)加載中...

泓德基金 2024年2季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至:2024-06-30

序號(hào) 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值(萬元)
1 230405 23農(nóng)發(fā)05 1 9.47% 447,234.09
2 210305 21進(jìn)出05 1 8.88% 419,125.35
3 160418 16農(nóng)發(fā)18 1 1.83% 86,252.97
4 230303 23進(jìn)出03 1 1.79% 84,693.68
5 230411 23農(nóng)發(fā)11 13 0.71% 33,610.45
6 110059 浦發(fā)轉(zhuǎn)債 7 0.57% 26,881.05
7 210406 21農(nóng)發(fā)06 7 0.39% 18,487.46
8 113042 上銀轉(zhuǎn)債 7 0.36% 17,005.33
9 230216 23國開16 2 0.22% 10,160.46
10 240401 24農(nóng)發(fā)01 6 0.21% 10,067.59
11 112416111 24上海銀行CD111 4 0.21% 9,990.42
12 112405116 24建設(shè)銀行CD116 2 0.21% 9,841.34
13 112496422 24杭州銀行CD059 4 0.21% 9,828.55
14 112497217 24南京銀行CD083 4 0.21% 9,821.24
15 240301 24進(jìn)出01 4 0.19% 9,098.08
16 230315 23進(jìn)出15 2 0.18% 8,327.82
17 180401 18農(nóng)發(fā)01 5 0.18% 8,326.14
18 180206 18國開06 5 0.18% 8,277.30
19 240205 24國開05 4 0.15% 7,275.63
20 012480739 24浙交投SCP005 2 0.15% 7,043.99
21 112154 H2鹽湖01 2 0.14% 6,545.75
22 118022 鋰科轉(zhuǎn)債 6 0.13% 6,159.04
23 200305 20進(jìn)出05 2 0.13% 6,108.08
24 113641 華友轉(zhuǎn)債 8 0.13% 5,933.59
25 190215 19國開15 2 0.12% 5,466.82
26 113044 大秦轉(zhuǎn)債 4 0.11% 5,410.85
27 190210 19國開10 2 0.11% 5,387.00
28 123107 溫氏轉(zhuǎn)債 8 0.11% 5,358.16
29 2028033 20建設(shè)銀行二級(jí) 2 0.11% 5,296.07
30 190208 19國開08 3 0.11% 5,172.03
31 190409 19農(nóng)發(fā)09 2 0.11% 5,153.52
32 200203 20國開03 2 0.11% 5,118.34
33 113021 中信轉(zhuǎn)債 3 0.11% 5,089.81
34 220403 22農(nóng)發(fā)03 6 0.11% 5,072.26
35 012480794 24蘇國信SCP004 2 0.11% 5,030.93
36 127018 本鋼轉(zhuǎn)債 4 0.11% 4,998.08
37 112496239 24深圳前海微眾銀行CD018 4 0.11% 4,997.57
38 112491798 24廣州農(nóng)村商業(yè)銀行CD011 4 0.11% 4,992.20
39 112403051 24農(nóng)業(yè)銀行CD051 2 0.10% 4,930.04
40 112494151 24廈門國際銀行CD048 4 0.10% 4,926.18
41 112493467 24長沙銀行CD046 4 0.10% 4,926.14
42 112496401 24成都銀行CD079 4 0.10% 4,914.53
43 112497841 24上海農(nóng)商銀行CD022 4 0.10% 4,909.25
44 230306 23進(jìn)出06 3 0.09% 4,066.29
45 127045 牧原轉(zhuǎn)債 4 0.08% 3,803.50
46 127056 中特轉(zhuǎn)債 4 0.07% 3,298.73
47 110073 國投轉(zhuǎn)債 6 0.07% 3,249.03
48 118031 天23轉(zhuǎn)債 7 0.07% 3,244.13
49 2028024 20中信銀行二級(jí) 2 0.07% 3,162.71
50 2228006 22中國銀行二級(jí)01 2 0.07% 3,127.49
51 2228039 22建設(shè)銀行二級(jí)01 2 0.07% 3,117.18
52 2028013 20農(nóng)業(yè)銀行二級(jí)01 2 0.06% 3,041.71
53 240210 24國開10 2 0.06% 3,025.82
54 240011 24附息國債11 2 0.06% 3,024.85
55 113052 興業(yè)轉(zhuǎn)債 8 0.06% 2,958.89
56 230421 23農(nóng)發(fā)21 2 0.06% 2,851.18
57 128124 科華轉(zhuǎn)債 8 0.06% 2,800.12
58 127031 洋豐轉(zhuǎn)債 8 0.05% 2,348.37
59 2028034 20浦發(fā)銀行二級(jí)03 2 0.04% 2,120.16
60 2128036 21平安銀行二級(jí) 2 0.04% 2,117.79
61 092280139 22交行二級(jí)資本債02A 2 0.04% 2,094.53
62 230021 23附息國債21 2 0.04% 2,079.95
63 128063 未來轉(zhuǎn)債 8 0.04% 1,989.05
64 128066 亞泰轉(zhuǎn)債 10 0.04% 1,689.45
65 118005 天奈轉(zhuǎn)債 10 0.03% 1,526.12
66 123090 三諾轉(zhuǎn)債 2 0.03% 1,440.87
67 123064 萬孚轉(zhuǎn)債 2 0.03% 1,428.91
68 113048 晶科轉(zhuǎn)債 2 0.03% 1,338.31
69 019709 23國債16 2 0.03% 1,320.30
70 132026 G三峽EB2 12 0.03% 1,315.54
71 127039 北港轉(zhuǎn)債 6 0.03% 1,195.14
72 113053 隆22轉(zhuǎn)債 6 0.02% 1,169.72
73 101451039 14陸金開MTN002 2 0.02% 1,056.48
74 2028025 20浦發(fā)銀行二級(jí)01 2 0.02% 1,054.97
75 092280065 22工行二級(jí)資本債03A 2 0.02% 1,052.53
76 101459064 14陜交建MTN002 2 0.02% 1,050.15
77 101901649 19陜煤化MTN007 2 0.02% 1,032.55
78 101901679 19漢江國資MTN002 2 0.02% 1,031.86
79 102101874 21誠通控股MTN005 2 0.02% 1,029.61
80 110064 建工轉(zhuǎn)債 4 0.02% 998.45
81 112318205 23華夏銀行CD205 3 0.02% 997.38
82 112413023 24浙商銀行CD023 3 0.02% 997.36
83 112317192 23光大銀行CD192 3 0.02% 997.33
84 112308182 23中信銀行CD182 3 0.02% 997.30
85 019724 23國債21 2 0.02% 779.97
86 127032 蘇行轉(zhuǎn)債 2 0.02% 754.22
87 128125 華陽轉(zhuǎn)債 8 0.01% 625.34
88 127067 恒逸轉(zhuǎn)2 2 0.01% 564.38
89 102231 國債2303 2 0.01% 510.83
90 127088 赫達(dá)轉(zhuǎn)債 4 0.01% 459.45
91 113024 核建轉(zhuǎn)債 4 0.01% 445.85
92 123154 火星轉(zhuǎn)債 2 0.01% 424.85
93 127049 希望轉(zhuǎn)2 6 0.01% 414.01
94 113669 景23轉(zhuǎn)債 2 0.01% 396.98
95 127024 盈峰轉(zhuǎn)債 2 0.01% 394.56
96 113062 常銀轉(zhuǎn)債 4 0.01% 393.24
97 123221 力諾轉(zhuǎn)債 2 0.01% 386.66
98 113631 皖天轉(zhuǎn)債 4 0.01% 379.77
99 123219 宇瞳轉(zhuǎn)債 2 0.01% 378.67
100 113069 博23轉(zhuǎn)債 2 0.01% 378.38
101 113542 好客轉(zhuǎn)債 8 0.01% 360.21
102 019740 24國債09 2 0.01% 351.20
103 123203 明電轉(zhuǎn)02 2 0.01% 325.25
104 123135 泰林轉(zhuǎn)債 2 0.01% 321.57
105 123170 南電轉(zhuǎn)債 2 0.01% 320.01
106 123191 智尚轉(zhuǎn)債 2 0.01% 303.48
107 127095 廣泰轉(zhuǎn)債 3 0.01% 298.72
108 128109 楚江轉(zhuǎn)債 4 0.01% 297.13
109 113045 環(huán)旭轉(zhuǎn)債 2 0.01% 296.97
110 128132 交建轉(zhuǎn)債 2 0.01% 291.10
111 110079 杭銀轉(zhuǎn)債 2 0.01% 289.84
112 123035 利德轉(zhuǎn)債 2 0.01% 287.51
113 123120 隆華轉(zhuǎn)債 2 0.01% 278.32
114 110067 華安轉(zhuǎn)債 2 0.01% 277.29
115 111010 立昂轉(zhuǎn)債 2 0.01% 276.68
116 113058 友發(fā)轉(zhuǎn)債 2 0.01% 275.03
117 123071 天能轉(zhuǎn)債 6 0.01% 272.43
118 128081 海亮轉(zhuǎn)債 2 0.01% 271.26
119 113056 重銀轉(zhuǎn)債 2 0.01% 271.15
120 123209 聚隆轉(zhuǎn)債 2 0.01% 263.07
121 123222 博俊轉(zhuǎn)債 2 0.01% 261.80
122 113648 巨星轉(zhuǎn)債 2 0.01% 260.39
123 128136 立訊轉(zhuǎn)債 1 0.01% 259.80
124 123188 水羊轉(zhuǎn)債 2 0.01% 258.61
125 123226 中富轉(zhuǎn)債 2 0.01% 258.55
126 123205 大葉轉(zhuǎn)債 2 0.01% 257.81
127 113050 南銀轉(zhuǎn)債 4 0.01% 257.60
128 128117 道恩轉(zhuǎn)債 2 0.01% 255.25
129 113667 春23轉(zhuǎn)債 2 0.01% 251.69
130 123177 測(cè)繪轉(zhuǎn)債 2 0.01% 248.41
131 127069 小熊轉(zhuǎn)債 2 0.01% 242.17
132 110082 宏發(fā)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 223.44
133 127015 希望轉(zhuǎn)債 2 0.00% 212.32
134 113519 長久轉(zhuǎn)債 4 0.00% 208.51
135 123078 飛凱轉(zhuǎn)債 2 0.00% 205.73
136 113644 艾迪轉(zhuǎn)債 6 0.00% 199.38
137 123093 金陵轉(zhuǎn)債 4 0.00% 197.93
138 123161 強(qiáng)聯(lián)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 196.70
139 110085 通22轉(zhuǎn)債 6 0.00% 195.67
140 127086 恒邦轉(zhuǎn)債 2 0.00% 165.54
141 118014 高測(cè)轉(zhuǎn)債 4 0.00% 160.44
142 113653 永22轉(zhuǎn)債 4 0.00% 145.50
143 123147 中辰轉(zhuǎn)債 4 0.00% 138.49
144 110084 貴燃轉(zhuǎn)債 6 0.00% 133.20
145 127044 蒙娜轉(zhuǎn)債 2 0.00% 126.17
146 127025 冀東轉(zhuǎn)債 6 0.00% 120.35
147 113624 正川轉(zhuǎn)債 2 0.00% 119.07
148 128116 瑞達(dá)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 115.42
149 113633 科沃轉(zhuǎn)債 2 0.00% 113.90
150 123160 泰福轉(zhuǎn)債 4 0.00% 113.40
151 118033 華特轉(zhuǎn)債 4 0.00% 111.77
152 110087 天業(yè)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 101.18
153 123235 億田轉(zhuǎn)債 2 0.00% 89.09
154 128131 崇達(dá)轉(zhuǎn)2 2 0.00% 88.66
155 111005 富春轉(zhuǎn)債 2 0.00% 88.18
156 123211 陽谷轉(zhuǎn)債 2 0.00% 77.53
157 113593 滬工轉(zhuǎn)債 4 0.00% 77.39
158 123169 正海轉(zhuǎn)債 4 0.00% 75.67
159 118029 富淼轉(zhuǎn)債 2 0.00% 71.56
160 123122 富瀚轉(zhuǎn)債 4 0.00% 70.42
161 113675 新23轉(zhuǎn)債 6 0.00% 62.72
162 123204 金丹轉(zhuǎn)債 2 0.00% 58.25
163 118041 星球轉(zhuǎn)債 2 0.00% 56.36
164 127083 山路轉(zhuǎn)債 4 0.00% 54.84
165 113545 金能轉(zhuǎn)債 2 0.00% 53.99
166 113650 博22轉(zhuǎn)債 2 0.00% 51.43
167 123202 祥源轉(zhuǎn)債 2 0.00% 48.40
168 123206 開能轉(zhuǎn)債 2 0.00% 47.99
169 110075 南航轉(zhuǎn)債 2 0.00% 43.39
170 118039 煜邦轉(zhuǎn)債 2 0.00% 40.08
171 127040 國泰轉(zhuǎn)債 2 0.00% 39.73
172 123180 浙礦轉(zhuǎn)債 2 0.00% 36.51
173 123145 藥石轉(zhuǎn)債 3 0.00% 34.22
174 127055 精裝轉(zhuǎn)債 2 0.00% 33.48
175 128108 藍(lán)帆轉(zhuǎn)債 3 0.00% 30.97
176 118032 建龍轉(zhuǎn)債 4 0.00% 27.07
177 123179 立高轉(zhuǎn)債 2 0.00% 25.55
178 113661 福22轉(zhuǎn)債 3 0.00% 15.00
179 127022 恒逸轉(zhuǎn)債 2 0.00% 9.51
180 113685 升24轉(zhuǎn)債 5 0.00% 7.90
181 118024 冠宇轉(zhuǎn)債 2 0.00% 7.90
182 113671 武進(jìn)轉(zhuǎn)債 1 0.00% 5.98
183 123217 富仕轉(zhuǎn)債 1 0.00% 5.03
184 123234 中能轉(zhuǎn)債 2 0.00% 5.00
185 123011 德爾轉(zhuǎn)債 2 0.00% 3.80
186 127089 晶澳轉(zhuǎn)債 1 0.00% 2.70
187 110094 眾和轉(zhuǎn)債 1 0.00% 2.22
188 113059 福萊轉(zhuǎn)債 1 0.00% 2.14
189 118036 力合轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.58
190 113037 紫銀轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.32
191 118042 奧維轉(zhuǎn)債 1 0.00% 0.95
192 110086 精工轉(zhuǎn)債 2 0.00% 0.89

顯示全部持倉明細(xì)>>

泓德基金 2024年1季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至:2024-03-31

序號(hào) 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值(萬元)
1 230405 23農(nóng)發(fā)05 1 9.49% 455,837.17
2 210305 21進(jìn)出05 1 8.95% 429,783.35
3 160418 16農(nóng)發(fā)18 1 1.85% 88,735.78
4 230303 23進(jìn)出03 1 1.80% 86,388.31
5 110059 浦發(fā)轉(zhuǎn)債 11 0.77% 37,103.38
6 210303 21進(jìn)出03 15 0.64% 30,944.21
7 113042 上銀轉(zhuǎn)債 7 0.54% 25,700.01
8 230411 23農(nóng)發(fā)11 6 0.49% 23,317.10
9 113021 中信轉(zhuǎn)債 9 0.48% 23,254.29
10 210406 21農(nóng)發(fā)06 4 0.30% 14,310.36
11 113044 大秦轉(zhuǎn)債 4 0.27% 13,161.90
12 113052 興業(yè)轉(zhuǎn)債 10 0.26% 12,503.05
13 190404 19農(nóng)發(fā)04 5 0.24% 11,387.29
14 112317111 23光大銀行CD111 2 0.21% 9,988.86
15 112312058 23北京銀行CD058 4 0.21% 9,988.34
16 118022 鋰科轉(zhuǎn)債 12 0.16% 7,662.85
17 200203 20國開03 4 0.15% 7,125.56
18 113641 華友轉(zhuǎn)債 8 0.14% 6,881.92
19 2028024 20中信銀行二級(jí) 4 0.13% 6,263.64
20 112154 H2鹽湖01 2 0.13% 6,140.81
21 200305 20進(jìn)出05 2 0.13% 6,072.05
22 123107 溫氏轉(zhuǎn)債 8 0.11% 5,177.19
23 190208 19國開08 3 0.11% 5,149.02
24 102281457 22中電投MTN018A 2 0.11% 5,147.66
25 190409 19農(nóng)發(fā)09 2 0.11% 5,128.75
26 012384003 23深能源SCP006 4 0.11% 5,045.24
27 012480322 24華能水電SCP001 4 0.10% 5,022.18
28 012480302 24東航SCP003 4 0.10% 5,017.66
29 240401 24農(nóng)發(fā)01 3 0.10% 5,004.92
30 112389041 23廣州農(nóng)村商業(yè)銀行CD121 4 0.10% 4,991.77
31 112370828 23東莞農(nóng)村商業(yè)銀行CD208 4 0.10% 4,984.56
32 112370796 23長沙銀行CD213 4 0.10% 4,984.56
33 112314189 23江蘇銀行CD189 4 0.10% 4,926.09
34 112493045 24青島銀行CD014 4 0.10% 4,896.93
35 102102267 21中建材集MTN002 2 0.08% 4,067.68
36 230306 23進(jìn)出06 3 0.08% 4,046.70
37 240301 24進(jìn)出01 2 0.08% 4,020.10
38 127045 牧原轉(zhuǎn)債 10 0.08% 3,917.48
39 118031 天23轉(zhuǎn)債 8 0.08% 3,814.49
40 110073 國投轉(zhuǎn)債 6 0.07% 3,420.26
41 113048 晶科轉(zhuǎn)債 8 0.07% 3,406.99
42 220210 22國開10 2 0.07% 3,191.67
43 127056 中特轉(zhuǎn)債 4 0.07% 3,187.42
44 2128032 21興業(yè)銀行二級(jí)01 2 0.07% 3,145.39
45 2023005 20平安人壽 2 0.07% 3,139.02
46 2028013 20農(nóng)業(yè)銀行二級(jí)01 2 0.06% 3,107.79
47 230406 23農(nóng)發(fā)06 1 0.06% 3,057.19
48 230421 23農(nóng)發(fā)21 2 0.06% 2,836.84
49 127031 洋豐轉(zhuǎn)債 8 0.05% 2,473.21
50 230026 23附息國債26 2 0.04% 2,076.58
51 2228006 22中國銀行二級(jí)01 2 0.04% 2,051.66
52 230021 23附息國債21 2 0.04% 2,048.41
53 123064 萬孚轉(zhuǎn)債 2 0.04% 2,047.95
54 118005 天奈轉(zhuǎn)債 6 0.03% 1,647.73
55 123090 三諾轉(zhuǎn)債 6 0.03% 1,435.36
56 113655 歐22轉(zhuǎn)債 6 0.03% 1,363.10
57 019709 23國債16 2 0.03% 1,314.56
58 132026 G三峽EB2 12 0.03% 1,222.45
59 110064 建工轉(zhuǎn)債 8 0.02% 1,176.72
60 127039 北港轉(zhuǎn)債 6 0.02% 1,101.94
61 2228039 22建設(shè)銀行二級(jí)01 2 0.02% 1,054.89
62 102000802 20寶漢高速M(fèi)TN001 2 0.02% 1,050.09
63 101451039 14陸金開MTN002 2 0.02% 1,049.34
64 2028033 20建設(shè)銀行二級(jí) 2 0.02% 1,048.56
65 2028038 20中國銀行二級(jí)01 2 0.02% 1,048.02
66 102101880 21川高速M(fèi)TN007 2 0.02% 1,047.65
67 102101317 21河鋼集MTN002 2 0.02% 1,042.79
68 101459064 14陜交建MTN002 2 0.02% 1,042.32
69 102000666 20大橫琴M(fèi)TN001 2 0.02% 1,040.49
70 2028018 20交通銀行二級(jí) 2 0.02% 1,037.68
71 112370961 23寧波銀行CD212 3 0.02% 997.45
72 112370931 23長沙銀行CD216 3 0.02% 997.38
73 112304055 23中國銀行CD055 3 0.02% 997.11
74 127088 赫達(dá)轉(zhuǎn)債 6 0.02% 986.39
75 019704 23國債11 2 0.02% 934.14
76 113033 利群轉(zhuǎn)債 4 0.02% 846.67
77 019724 23國債21 2 0.02% 768.21
78 128066 亞泰轉(zhuǎn)債 6 0.01% 707.84
79 118030 睿創(chuàng)轉(zhuǎn)債 2 0.01% 637.99
80 127032 蘇行轉(zhuǎn)債 2 0.01% 612.28
81 127067 恒逸轉(zhuǎn)2 4 0.01% 535.65
82 102231 國債2303 2 0.01% 505.97
83 113631 皖天轉(zhuǎn)債 6 0.01% 467.59
84 113024 核建轉(zhuǎn)債 4 0.01% 432.13
85 113062 常銀轉(zhuǎn)債 4 0.01% 425.14
86 110079 杭銀轉(zhuǎn)債 6 0.01% 352.39
87 019678 22國債13 2 0.01% 346.06
88 128118 瀛通轉(zhuǎn)債 8 0.01% 336.10
89 123154 火星轉(zhuǎn)債 4 0.01% 292.00
90 113053 隆22轉(zhuǎn)債 4 0.01% 288.38
91 123082 北陸轉(zhuǎn)債 4 0.01% 268.23
92 128136 立訊轉(zhuǎn)債 1 0.01% 247.16
93 118000 嘉元轉(zhuǎn)債 4 0.00% 210.08
94 113606 榮泰轉(zhuǎn)債 2 0.00% 201.58
95 118014 高測(cè)轉(zhuǎn)債 4 0.00% 190.37
96 127040 國泰轉(zhuǎn)債 6 0.00% 186.43
97 113675 新23轉(zhuǎn)債 6 0.00% 182.04
98 123128 首華轉(zhuǎn)債 4 0.00% 176.64
99 118032 建龍轉(zhuǎn)債 2 0.00% 163.00
100 123093 金陵轉(zhuǎn)債 2 0.00% 160.82
101 113602 景20轉(zhuǎn)債 4 0.00% 160.20
102 123179 立高轉(zhuǎn)債 6 0.00% 159.94
103 123206 開能轉(zhuǎn)債 4 0.00% 158.22
104 123121 帝爾轉(zhuǎn)債 4 0.00% 129.89
105 113653 永22轉(zhuǎn)債 2 0.00% 123.34
106 118011 銀微轉(zhuǎn)債 2 0.00% 119.70
107 113644 艾迪轉(zhuǎn)債 2 0.00% 113.72
108 113625 江山轉(zhuǎn)債 2 0.00% 106.19
109 123063 大禹轉(zhuǎn)債 2 0.00% 104.27
110 128131 崇達(dá)轉(zhuǎn)2 4 0.00% 102.78
111 127041 弘亞轉(zhuǎn)債 2 0.00% 89.25
112 123169 正海轉(zhuǎn)債 2 0.00% 81.90
113 110085 通22轉(zhuǎn)債 6 0.00% 71.53
114 123106 正丹轉(zhuǎn)債 2 0.00% 55.76
115 128119 龍大轉(zhuǎn)債 2 0.00% 55.05
116 127083 山路轉(zhuǎn)債 4 0.00% 53.32
117 127025 冀東轉(zhuǎn)債 4 0.00% 52.18
118 123180 浙礦轉(zhuǎn)債 2 0.00% 51.81
119 127095 廣泰轉(zhuǎn)債 3 0.00% 47.16
120 113068 金銅轉(zhuǎn)債 2 0.00% 46.87
121 123103 震安轉(zhuǎn)債 4 0.00% 45.59
122 113632 鶴21轉(zhuǎn)債 4 0.00% 40.48
123 128144 利民轉(zhuǎn)債 6 0.00% 39.04
124 113049 長汽轉(zhuǎn)債 4 0.00% 38.83
125 113661 福22轉(zhuǎn)債 5 0.00% 36.38
126 127055 精裝轉(zhuǎn)債 2 0.00% 34.51
127 113047 旗濱轉(zhuǎn)債 4 0.00% 32.52
128 113636 甬金轉(zhuǎn)債 2 0.00% 32.48
129 123145 藥石轉(zhuǎn)債 3 0.00% 31.59
130 110086 精工轉(zhuǎn)債 4 0.00% 28.77
131 123146 中環(huán)轉(zhuǎn)2 2 0.00% 28.53
132 113061 拓普轉(zhuǎn)債 4 0.00% 26.71
133 127027 能化轉(zhuǎn)債 4 0.00% 25.33
134 128109 楚江轉(zhuǎn)債 4 0.00% 22.33
135 127042 嘉美轉(zhuǎn)債 4 0.00% 21.21
136 118033 華特轉(zhuǎn)債 2 0.00% 21.02
137 113658 密衛(wèi)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 20.72
138 113640 蘇利轉(zhuǎn)債 2 0.00% 20.63
139 127049 希望轉(zhuǎn)2 2 0.00% 20.18
140 127044 蒙娜轉(zhuǎn)債 2 0.00% 19.90
141 113623 鳳21轉(zhuǎn)債 4 0.00% 19.69
142 113058 友發(fā)轉(zhuǎn)債 4 0.00% 18.20
143 128134 鴻路轉(zhuǎn)債 2 0.00% 15.56
144 127024 盈峰轉(zhuǎn)債 4 0.00% 14.70
145 110062 烽火轉(zhuǎn)債 2 0.00% 14.56
146 118023 廣大轉(zhuǎn)債 2 0.00% 14.47
147 118024 冠宇轉(zhuǎn)債 4 0.00% 8.65
148 113682 益豐轉(zhuǎn)債 1 0.00% 8.57
149 113671 武進(jìn)轉(zhuǎn)債 1 0.00% 6.13
150 123217 富仕轉(zhuǎn)債 1 0.00% 4.63
151 127089 晶澳轉(zhuǎn)債 2 0.00% 3.62
152 113059 福萊轉(zhuǎn)債 3 0.00% 3.35
153 113037 紫銀轉(zhuǎn)債 2 0.00% 2.36
154 110094 眾和轉(zhuǎn)債 1 0.00% 2.29
155 118036 力合轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.57
156 113651 松霖轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.27
157 113634 珀萊轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.25
158 127054 雙箭轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.24
159 127020 中金轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.22
160 127018 本鋼轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.19
161 111002 特紙轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.18
162 110060 天路轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.18
163 113527 維格轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.18
164 128083 新北轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.17
165 123035 利德轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.17
166 127091 科數(shù)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.17
167 113030 東風(fēng)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.17
168 113519 長久轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.16
169 113530 大豐轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.16
170 113532 海環(huán)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.15
171 123158 宙邦轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.15
172 113549 白電轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.15
173 123130 設(shè)研轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.15
174 128132 交建轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.14
175 110084 貴燃轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.14
176 128081 海亮轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.14
177 123104 衛(wèi)寧轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.14
178 128128 齊翔轉(zhuǎn)2 2 0.00% 1.14
179 128135 洽洽轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.13
180 127073 天賜轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.13
181 113064 東材轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.12
182 128130 景興轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.12
183 113669 景23轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.12
184 123048 應(yīng)急轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.12
185 127070 大中轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.11
186 127017 萬青轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.11
187 123149 通裕轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.11
188 113639 華正轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.10
189 113666 愛瑪轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.10
190 110070 凌鋼轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.10
191 127035 濮耐轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.10
192 113516 蘇農(nóng)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.09
193 127016 魯泰轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.09
194 113659 萊克轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.09
195 113627 太平轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.09
196 113045 環(huán)旭轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.09
197 113542 好客轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.08
198 128048 張行轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.08
199 110082 宏發(fā)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.08
200 127066 科利轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.08
201 128071 合興轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.08
202 111010 立昂轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.07
203 127026 超聲轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.07
204 118013 道通轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.06
205 113638 臺(tái)21轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.06
206 128116 瑞達(dá)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.06
207 127015 希望轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.06
208 110089 興發(fā)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.06
209 113584 家悅轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.06
210 113065 齊魯轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.06
211 113545 金能轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.06
212 123161 強(qiáng)聯(lián)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.05
213 113647 禾豐轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.05
214 113046 金田轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.05
215 113670 金23轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.05
216 113056 重銀轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.05
217 128129 青農(nóng)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.04
218 113652 偉22轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.04
219 127052 西子轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.03
220 110095 雙良轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.03
221 110081 聞泰轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.03
222 118042 奧維轉(zhuǎn)債 1 0.00% 1.03
223 111009 盛泰轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.02
224 123216 科順轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.01
225 127022 恒逸轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.00
226 110087 天業(yè)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 0.99

顯示全部持倉明細(xì)>>